リハビリホール兼食堂
居室
いこいのゆ♨
8:00 | 自宅へお迎え ウェルカムティーでおもてなし 体調チェック(血圧・体温等) | |
9:40 | グループ体操 レクリエーション 入浴(女性) | |
11:00 | リラックスタイム トイレ誘導 | |
12:00 | 昼食 口腔ケア | |
13:00 | 入浴(男性) | |
14:00 | グループ体操 レクリエーション | |
14:30 | おやつ トイレ誘導 | |
16:15 | 自宅へ送り |
※介護予防の方は10:00~15:00のご利用となります。
※ゲーム、脳トレ、作業レク、指先の訓練等のレク内容全てが、リハビリを意識されたものとなっています。
※個別リハビリ等は、体調チェック後順次行います。
※見学は可能です。事前にお問い合わせ下さい。(0186-30-5030)
※一日体験はご相談ください。
要介護 | 要支援 | |
①基本料金 | 要介護1 … 762円 要介護2 … 903円 要介護3 … 1,046円 要介護4 … 1,215円 要介護5 … 1,379円 | 要支援1 … 2,268円 要支援2 … 4,228円 |
②入浴 | 40円/日 | 40円/日 |
③サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日 | 要支援1 … 88円/月 要支援2 … 176円/月 |
④リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 同意の属する日から6月以内…793円/月 同意の属する日から6月超…473円/月 | 一体的サービス提供加算 480円/月 |
⑤短期集中個別リハビリテーション実地加算 | 110円/日 | ー |
⑥昼食代 | 660円 | 660円 |
- 上記料金のほか、利用者様の状態に応じて加算される料金があります。
- 上記料金は、利用者負担割合が1割の方の例です。
- 他にも様々なサービスがございますので、詳細はお問い合わせ下さい。
- お気軽にお電話下さい。(0186-30-5030)